5bb push/fold range: the Nash chart by position
At 5 big blinds, your stack scares nobody: your fold equity is minimal and you will get called very often. Nash strategy still says to shove very wide — more than half of all hands from late position — because folding down to zero is the only mistake worse than shoving too much.
How to read the chart: pairs run along the diagonal, suited hands ("s") sit above it, offsuit hands ("o") below. Green cells are the hands to open-shove when everyone has folded to you. 6-max positions: UTG (first to act), HJ (hijack), CO (cutoff), BTN (button), SB (small blind).
UTG (first to act) — shove about 36% of hands
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
Full list of hands to shove from UTG
AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, AKs, AQs, AJs, ATs, A9s, A8s, A7s, A6s, A5s, A4s, A3s, A2s, AKo, AQo, AJo, ATo, A9o, A8o, A7o, A5o, A6o, A4o, A3o, A2o, KQs, KJs, KTs, K9s, K8s, K7s, K6s, K5s, K4s, K3s, K2s, KQo, KJo, KTo, K9o, QJs, QTs, Q9s, Q8s, Q7s, Q6s, Q5s, QJo, QTo, JTs, J9s, J8s, J7s, JTo, T9s, T8s, T7s, 98s, 97s, 87s, 86s, 76s, 65s, 54s
HJ (hijack) — shove about 43% of hands
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
Full list of hands to shove from HJ
AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, AKs, AQs, AJs, ATs, A9s, A8s, A7s, A6s, A5s, A4s, A3s, A2s, AKo, AQo, AJo, ATo, A9o, A8o, A7o, A5o, A6o, A4o, A3o, A2o, KQs, KJs, KTs, K9s, K8s, K7s, K6s, K5s, K4s, K3s, K2s, KQo, KJo, KTo, K9o, K8o, QJs, QTs, Q9s, Q8s, Q7s, Q6s, Q5s, Q4s, QJo, QTo, Q9o, JTs, J9s, J8s, J7s, J6s, JTo, J9o, T9s, T8s, T7s, T6s, T9o, 98s, 97s, 96s, 87s, 86s, 85s, 76s, 75s, 65s, 64s, 54s, 53s, 43s
CO (cutoff) — shove about 53% of hands
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
Full list of hands to shove from CO
AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, AKs, AQs, AJs, ATs, A9s, A8s, A7s, A6s, A5s, A4s, A3s, A2s, AKo, AQo, AJo, ATo, A9o, A8o, A7o, A5o, A6o, A4o, A3o, A2o, KQs, KJs, KTs, K9s, K8s, K7s, K6s, K5s, K4s, K3s, K2s, KQo, KJo, KTo, K9o, K8o, K7o, K6o, QJs, QTs, Q9s, Q8s, Q7s, Q6s, Q5s, Q4s, Q3s, Q2s, QJo, QTo, Q9o, Q8o, JTs, J9s, J8s, J7s, J6s, J5s, JTo, J9o, J8o, T9s, T8s, T7s, T6s, T5s, T9o, T8o, 98s, 97s, 96s, 95s, 98o, 87s, 86s, 85s, 87o, 76s, 75s, 74s, 76o, 65s, 64s, 63s, 54s, 53s, 52s, 43s, 42s, 32s
BTN (button) — shove about 75% of hands
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
Full list of hands to shove from BTN
AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, AKs, AQs, AJs, ATs, A9s, A8s, A7s, A6s, A5s, A4s, A3s, A2s, AKo, AQo, AJo, ATo, A9o, A8o, A7o, A5o, A6o, A4o, A3o, A2o, KQs, KJs, KTs, K9s, K8s, K7s, K6s, K5s, K4s, K3s, K2s, KQo, KJo, KTo, K9o, K8o, K7o, K6o, K5o, K4o, K3o, K2o, QJs, QTs, Q9s, Q8s, Q7s, Q6s, Q5s, Q4s, Q3s, Q2s, QJo, QTo, Q9o, Q8o, Q7o, Q6o, Q5o, Q4o, Q3o, JTs, J9s, J8s, J7s, J6s, J5s, J4s, J3s, J2s, JTo, J9o, J8o, J7o, J6o, J5o, T9s, T8s, T7s, T6s, T5s, T4s, T3s, T2s, T9o, T8o, T7o, T6o, T5o, 98s, 97s, 96s, 95s, 94s, 93s, 98o, 97o, 96o, 87s, 86s, 85s, 84s, 83s, 87o, 86o, 76s, 75s, 74s, 73s, 76o, 75o, 65s, 64s, 63s, 62s, 65o, 54s, 53s, 52s, 43s, 42s, 32s
SB (small blind) — shove about 79% of hands
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
Full list of hands to shove from SB
AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, AKs, AQs, AJs, ATs, A9s, A8s, A7s, A6s, A5s, A4s, A3s, A2s, AKo, AQo, AJo, ATo, A9o, A8o, A7o, A5o, A6o, A4o, A3o, A2o, KQs, KJs, KTs, K9s, K8s, K7s, K6s, K5s, K4s, K3s, K2s, KQo, KJo, KTo, K9o, K8o, K7o, K6o, K5o, K4o, K3o, K2o, QJs, QTs, Q9s, Q8s, Q7s, Q6s, Q5s, Q4s, Q3s, Q2s, QJo, QTo, Q9o, Q8o, Q7o, Q6o, Q5o, Q4o, Q3o, Q2o, JTs, J9s, J8s, J7s, J6s, J5s, J4s, J3s, J2s, JTo, J9o, J8o, J7o, J6o, J5o, J4o, J3o, J2o, T9s, T8s, T7s, T6s, T5s, T4s, T3s, T2s, T9o, T8o, T7o, T6o, T5o, 98s, 97s, 96s, 95s, 94s, 93s, 92s, 98o, 97o, 96o, 87s, 86s, 85s, 84s, 83s, 82s, 87o, 86o, 76s, 75s, 74s, 73s, 72s, 76o, 75o, 65s, 64s, 63s, 62s, 65o, 54s, 53s, 52s, 43s, 42s, 32s
Key takeaways at 5 big blinds
- These ranges assume nobody has entered the pot before you ("first in"). Facing a raise or an all-in, use calling ranges — they are much tighter.
- At 5 big blinds, min-raising without being ready to play for your stack is a mistake: the open-shove maximizes fold equity and spares you tough postflop decisions.
- The closer you are to the button, the wider you can shove: fewer opponents are left to call you.
- Near the bubble, ICM pressure tightens your opponents’ calling ranges: your shoves gain fold equity, but your own calls must tighten too.
Frequently asked questions
Why shove so many hands with such a short stack?
Because your alternative is worse: at 5 big blinds, every orbit eats more than 20% of your stack. Even when called, a hand like K7s or A2o has 30 to 40% equity against a calling range: doubling up one time in three while stealing the blinds the rest of the time beats the slow bleed of folding everything by a wide margin.
I have fewer than 5 big blinds — what should I do?
Shove even wider. Below 5 big blinds, fold equity all but disappears: your goal is to find the best spot to double up, ideally first in and with a hand containing an Ace, a King, or a pair. Never let your stack drop below 2 big blinds without having tried a shove.
Theory is not enough: train on these spots in realistic conditions, for free.
Start training